Fuel Surcharge
Fuel Surcharge US Gulf Area Table
Note: this table is effect from the 1st of January 2012.
When the US Gulf Area Price per gallon in U.S. Dollars($) is
| at least | but less than | surcharge |
|---|---|---|
$ | $0.30 | 1.0% |
$0.30 | $0.60 | 1.5% |
$0.60 | $0.64 | 2.0% |
$0.64 | $0.68 | 2.5% |
$0.68 | $0.72 | 3.0% |
$0.72 | $0.76 | 3.5% |
$0.76 | $0.80 | 4.0% |
$0.80 | $0.84 | 4.5% |
$0.84 | $0.88 | 5.0% |
$0.88 | $0.92 | 5.5% |
$0.92 | $0.97 | 6.0% |
$0.97 | $1.02 | 6.5% |
$1.02 | $1.07 | 7.0% |
$1.07 | $1.12 | 7.5% |
$1.12 | $1.17 | 8.0% |
$1.17 | $1.23 | 8.5% |
$1.23 | $1.29 | 9.0% |
$1.29 | $1.35 | 9.5% |
$1.35 | $1.41 | 10.0% |
$1.41 | $1.47 | 10.5% |
$1.47 | $1.54 | 11.0% |
$1.54 | $1.61 | 11.5% |
$1.61 | $1.69 | 12.0% |
$1.69 | $1.78 | 12.5% |
$1.78 | $1.87 | 13.0% |
$1.87 | $1.98 | 13.5% |
$1.98 | $2.08 | 14.0% |
$2.08 | $2.18 | 14.5% |
$2.18 | $2.29 | 15.0% |
$2.29 | $2.40 | 15.5% |
$2.40 | $2.52 | 16.0% |
$2.52 | $2.65 | 16.5% |
$2.65 | $2.75 | 17.0% |
$2.76 | $2.89 | 17.5% |
$2.89 | $3.01 | 18.0% |
$3.01 | $3.12 | 18.5% |
$3.12 | $3.25 | 19.0% |
$3.25 | $3.39 | 19.5% |
$3.39 | $3.53 | 20.0% |
$3.53 | $3.68 | 20.5% |
$3.68 | $3.83 | 21.0% |
$3.83 | $3.95 | 21.5% |
$3.95 | $4.10 | 22.0% |
$4.10 | $4.24 | 22.5% |
$4.24 | $4.39 | 23.0% |
$4.39 | $4.55 | 23.5% |
$4.55 | $4.86 | 24.0% |
